| Klasa | Nr Sali | Wychowawca | Liczba uczniów |
|---|---|---|---|
| Ia | 31 | Anna Migurska | 23 |
| Ib | 32 | Karolina Ścieszka | 18 |
| IIa | 30 | Danuta Tomica | 16 |
| IIb. | 29 | Urszula Budzińska | 17 |
| IIIa | 32 | Ewa Walica | 20 |
| IIIb | 27 | Grażyna Szewczyk | 17 |
| V | 40 | Artur Kukla | 23 |
| V | 14 | Sylwia Pawlas | 15 |
| VIa | 37 | Izabela Bartnicka | 27 |
| VIb | 17 | Bożena Borucka | 24 |
| VII a | 48 | Karolina Szczyrba | 25 |
| VII b | 41 | Aleksandra Krajcarz | 24 |
| VIII a | 39 | Agnieszka Setlak | 16 |
| VIII b | 38 | Natalia Kopel | 19 |
- Dokumenty
- Nauczyciele
- Uczniowie
- Rodzice
- e-dziennik
- Kalendarz roku szkolnego
- Rada rodziców
- Konta bankowe: obiady i Rada Rodziców
- Regulamin wypożyczania podręcznika
- Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
- Wykaz podręczników 2020/2021
- Zapisy na rok rok szkolny 2020/2021
- Rekrtutacja do szkół ponadpodstawowych
- Ubezpieczenie
- Pedagog
- Moje dziecko w szkole – poradnik
- Dzieci w sieci
- Plan zajęć
- Programy/Projekty
- Przetargi
- Galeria
- BIP
- Archiwum



